Notwendiger Fließdruck ohne Klarspülpumpe: 2 - 6 bar. Notwendiger Fließdruck mit Klarspülpumpe: 0,8 - 6 bar.
Programmdauer* | 60 / 120 sec. |
Korbleistung pro Stunde / Leistung pro Stunde* | bis zu 60 Körbe |
Wasch- / Klarspültemperatur | ca. 55 °C / ca. 65 °C |
Tankinhalt | 10 l |
Wasserverbrauch / Korb | 2.0 l |
Pumpenleistung | 0.18 kW |
Heizung Boiler / Tank | 1.9 (5.6**) kW / 1.8 kW |
Gesamtwert | 2.1 (5.8**) kW |
Nennspannung | 230 / 50 / 1 (400 / 50 / 3N) |
Breite / Tiefe / Höhe | 436 / 534 / 700 mm |
Einschubhöhe | 308 mm |
Korbmaß | 390 x 390 mm |
Wasseraufbereitung/Enthärtung
Hinsichtlich der regionalen Wasserhärte und Mineralität müssen Sie ggf. eine entsprechende externe oder bauseitige Wasseraufbereitung/Enthärtung einplanen. Für weiterführende Informationen fragen Sie bitte Ihren Fachhandelspartner.
Um die Inhalte unseres Webauftritts für Sie bestmöglich darzustellen, setzen wir Cookies ein. Mehr Informationen über Cookies und die Option, der Cookie-Verwendung zu widersprechen enthält unsere Datenschutzerklärung.