Notwendiger Fließdruck ohne Klarspülpumpe: 2 - 6 bar. Notwendiger Fließdruck mit Klarspülpumpe: 0,8 - 6 bar.
| Programmdauer* | 60 / 120 / 180 Sek. |
| Korbleistung | 60 /h |
| Tankinhalt | 10 l |
| Wasserverbrauch** | 1,8 l/Korb |
| Pumpenleistung | 0,18 kW |
| Tankheizung | 1,8 kW |
| Erhitzerleistung - Werkseitig | 1,8 kW (230 V) |
| Erhitzerleistung - Adaptierbar | 5,5 kW (400 V) |
| Gesamtanschlusswert - Werkseitig | 2,1 kW (230 V) |
| Gesamtanschlusswert - Adaptierbar | 5,7 kW (400 V) |
| Spannung | 230 / 50 / 1 (400 / 50 / 3N) |
| Breite / Tiefe / Höhe | 436 / 534 / 700 mm |
| Einschubhöhe | 308 mm |
| Korbmaß | 390 x 390 mm |
* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzen die Maschinen eine automatische Programmzeitsteuerung.
** Der Wasserverbrauch kann abhängig vom Programm abweichen.
Wasseraufbereitung/Enthärtung
Hinsichtlich der regionalen Wasserhärte und Mineralität müssen Sie ggf. eine entsprechende externe oder bauseitige Wasseraufbereitung/Enthärtung einplanen. Für weiterführende Informationen fragen Sie bitte Ihren Fachhandelspartner.