Programmdauer* | 60 / 120 / 180 Sek. |
Korbleistung | 60 /h |
Tankinhalt | 8 l |
Wasserverbrauch | 1,8 l/Korb |
Pumpenleistung | 0,4 kW |
Tankheizung | 0,8 kW |
Erhitzerleistung - Werkseitig | 2,8 kW (230 V) |
Erhitzerleistung - Adaptierbar | 4,1 kW (400 V) |
Gesamtanschlusswert - Werkseitig | 3,2 kW (230 V) |
Gesamtanschlusswert - Adaptierbar | 5,4 kW (400 V) |
Spannung | 230 / 50 / 1 (400 / 50 / 3N) |
Breite / Tiefe / Höhe | 460 / 590 / 705 mm |
Einschubhöhe | 315 mm |
Korbmaß | 400 x 400 mm |
* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzen die Maschinen eine automatische Programmzeitsteuerung.
Wasseraufbereitung/Enthärtung
Hinsichtlich der regionalen Wasserhärte und Mineralität müssen Sie ggf. eine entsprechende externe oder bauseitige Wasseraufbereitung/Enthärtung einplanen. Für weiterführende Informationen fragen Sie bitte Ihren Fachhandelspartner.